YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI | ||||||
HASTANENİN TÜRÜ | EĞİTİM HASTANESİ | EĞİTİM HASTANESİ YATAK | DİĞER HASTANE | DİĞER HASTANE YATAK SAYISI | TOPLAM HASTANE SAYISI | TOPLAM YATAK SAYISI |
Genel Hastaneler | 71 | 59.653 | 480 | 72.706 | 551 | 132.359 |
Kadın Doğum ve Çocuk HH | 4 | 1.342 | 7 | 1.907 | 11 | 3.249 |
Çocuk HH | 1 | 350 | 3 | 811 | 4 | 1.161 |
Göğüs HH | 8 | 3.554 | 3 | 406 | 11 | 3.960 |
Fizik Tedavi H | 4 | 943 | 9 | 1.309 | 13 | 2.252 |
Göz HH | 2 | 185 | 0 | 0 | 2 | 185 |
Ruh Sağlığı H | 3 | 1.743 | 6 | 2.058 | 9 | 3.801 |
Onkoloji H | 1 | 500 | 1 | 212 | 2 | 712 |
Meslek HH | 0 | 0 | 2 | 234 | 2 | 234 |
Kemik HH | 1 | 136 | 2 | 300 | 3 | 436 |
Lepra | 0 | 0 | 1 | 34 | 1 | 34 |
Diş H | 3 | 17 | 30 | 196 | 33 | 213 |
Acil | 0 | 0 | 1 | 55 | 1 | 55 |
İlçe Devlet Hastaneleri | 0 | 0 | 89 | 1.673 | 89 | 1.673 |
TOPLAM | 98 | 68423 | 634 | 81.901 | 732 | 150.324 |
Entegre hariç | 98 | 68.423 | 545 | 80.228 | 643 | 148.651 |
ROL | SAYI | YATAK | ||||
AI | 72 | 60.753 | ||||
AI_DAL | 27 | 8.770 | ||||
AII | 61 | 29.230 | ||||
AII_DAL | 34 | 7.271 | ||||
B | 159 | 26.077 | ||||
C | 168 | 12.384 | ||||
D | 122 | 4.166 | ||||
EI | 89 | 1.673 | ||||
TOPLAM | 732 | 150324 |
Kategori : Haberler
Lisans: Creative Commons
PAYLAŞ:
Kategoriler
Kategorideki Diğer Konular
10 Kasım'da hastaneler saat kaça kadar hizmet veriyor ? 10 Kasım 2021 hastaneler açık mı?
YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI HASTANENİN TÜRÜ ..